型號 |
產量 (500ml PET瓶) |
整機尺寸 (長*寬*高) |
功率 | 重量 |
JR18-18-6D | 5000B/H | 2800*2050*2200MM | 3 KW | 5500 KG |
JR24-24-8D | 8000B/H | 3100*2250*2800MM | 4 KW | 7000 KG |
JR32-32-10D | 10000B/H | 3600*2900*2900MM | 5.5 KW | 8500 KG |
JR40-40-10D | 13000B/H | 4250*3250*2900MM | 7.5 KW | 10000 KG |
JR50-50-12D | 16000B/H | 5200*3700*3000MM | 11 KW | 14000 KG |
JR60-60-15D | 20000B/H | 6300*4400*3000MM | 11 KW | 17000 KG |
JR72-72-16D | 26000B/H | 6900*4950*3000MM | 11 KW | 18000 KG |
JR80-80-18D | 30000B/H | 7600*5100*3000MM | 15 KW | 20000 KG |
生產能力:30-300B/M;功率:7.5kw
灌裝形式:旋轉式;外形尺寸:3750x2500x2100mm<...
生產能力(500ml):30000B/H;功率:15kw
灌裝形式:旋轉式;外形尺寸:7600*5100*3000MM